ENFERMEDAD | PERÍODO DE INCUBACIÓN
(DÍAS) |
PERÍODO DE CONTAGIO
(DÍAS) |
Infecciones/erupciones de la piel: | ||
Varicela | 10-21 | 2 días antes de que aparezca la erupción hasta que todas las llagas tengan costras (6-7 días) |
Quinta enfermedad (eritema infeccioso) | 4-14 | 7 días antes del sarpullido hasta que comience el sarpullido |
Enfermedad de manos, pies y boca | 3-6 | Inicio del sarpullido hasta que desaparece la fiebre. Si las ampollas están muy extendidas, regrese después de que las ampollas estén secas (6 a 7 días). |
Impétigo (estreptococo o estafilococo) | 2-5 | Desde la aparición de las llagas hasta las 24 horas de tratamiento con antibióticos |
Piojos | 7 | Inicio de la picazón hasta el tratamiento 1 |
Sarampión | 8-12 | 4 días antes de la erupción hasta 4 días después de que aparezca la erupción |
Viruela del mono | 5-21 | Inicio de los síntomas hasta que se hayan caído todas las costras de las llagas (2 a 4 semanas) |
Roséola | 9-10 | Inicio de la fiebre hasta que ya no hay fiebre por 24 horas |
Rubéola (sarampión alemán) | 14-21 | 7 días antes de la erupción hasta 5 días después de que aparezca la erupción |
Sarna | 30-45 | Inicio de la erupción hasta el tratamiento 1 |
Escarlatina | 3-6 | Inicio de la fiebre o sarpullido hasta que hayan transcurrido al menos 12 horas de tratamiento con antibióticos y la fiebre haya desaparecido |
Virus del herpes zóster (en otras personas causa varicela, no culebrilla) | 14-16 | Inicio del sarpullido hasta que todas las llagas tengan costras (7 días) (Nota: no es necesario aislar si las llagas se pueden mantener cubiertas). |
Verrugas | 30-180 | Mínimamente contagioso |
Infecciones respiratorias: | ||
Bronquiolitis | 4-6 | Inicio de la tos hasta los 7 días |
Resfriados | 2-5 | Inicio de secreción nasal hasta que desaparece la fiebre |
Herpes labial (herpes) | 2-12 | Nota al pie 1 |
Tos (viral) o crup (viral) | 2-5 | Inicio de tos hasta que desaparece la fiebre |
COVID-19 | 2-14 | Inicio de los síntomas hasta que la fiebre haya desaparecido y hayan pasado al menos 10 días |
Influenza | 1-2 | Inicio de los síntomas hasta que desaparece la fiebre |
Dolor de garganta, estreptococo | 2-5 | Inicio del dolor de garganta hasta que hayan transcurrido al menos 12 horas de tratamiento con antibióticos y la fiebre haya desaparecido |
Dolor de garganta, viral | 2-5 | Inicio del dolor de garganta hasta que desaparece la fiebre |
Tuberculosis | 6-24 meses | Hasta 2 semanas de tratamiento con medicamentos (Nota: la mayoría de la tuberculosis infantil no es contagiosa) |
Tos ferina | 7-10 | Inicio de secreción nasal hasta los 5 días de tratamiento con antibióticos |
Infecciones intestinales: | ||
Diarrea, bacteriana | 1-5 | Nota al pie 2 sobre precauciones contra la diarrea |
Diarrea, giardia | 7-28 | Nota al pie 2 sobre precauciones contra la diarrea |
Diarrea, del viajero | 1-6 | Nota al pie 2 sobre precauciones contra la diarrea |
Diarrea, viral (rotavirus) | 1-3 | Nota al pie 2 sobre precauciones contra la diarrea |
Hepatitis A | 14-50 | 2 semanas antes de que comience la ictericia hasta que la ictericia se resuelva (7 días) |
Oxiuros | 21-28 | Mínimamente contagioso, quedarse en casa es innecesario |
Vómitos, viral | 2-5 | Hasta que cese el vómito |
Otras infecciones: | ||
Mononucleosis infecciosa | 30-50 | Inicio de la fiebre hasta que la fiebre desaparece (7 días) |
Meningitis, bacteriana | 2-10 | 7 días antes de los síntomas hasta 24 horas con antibióticos intravenosos en el hospital |
Meningitis, viral | 3-6 | Inicio de los síntomas y durante 1-2 semanas |
Paperas | 12-25 | 5 días antes de la hinchazón hasta que la hinchazón desaparezca (7 días) |
Conjuntivitis sin pus (viral) | 1-5 | Infección leve, quedarse en casa es innecesario |
Conjuntivitis con pus (bacteriana) | 2-7 | Aparición del pus hasta 1 día con gotas antibióticas para los ojos |
Copyright 2000-2024. Schmitt Pediatric Guidelines LLC.
Reviewed: 2/13/2025 Updated: 1/13/2025